
| 最高蒸気温度 | 1200℃ | 
|---|---|
| 起動時間 | 約100分 | 
| 熱効率 | 95%以上(※1) | 
| 既存ボイラー | 使用不可 | 
| 簡易ボイラー式 | ○ | 
| 電波法の規制 | 受けない | 
| メンテナンス | 配管清掃とバルブ交換 | 
| キャスター付 | ○(※2) | 
※1 蒸気発生量20kg/h以上の製品に限る。
                    ※2 蒸気発生量20kg/h以下の製品に限る。
過熱蒸気発生装置UPSS-W 1200℃ Hタイプの代表的用途例
- セラミック脱脂・バインダー除去・焼成
- 廃棄物処理・リサイクル
- 金属表面改質
- アルミ溶解
- 金属焼結
- 金属熱処理
過熱蒸気発生装置UPSS-W 1200℃ Hタイプのオプション機能
- ※1 機能1:過熱蒸気の専用運転 機能2:異種気体混合機能
 異種気体がN2, Ar等の不活性気体の場合はUPSSの最高温度まで可、空気の場合はMax.400℃
- ※2 機能1:過熱蒸気⇔異種気体切替 機能2:過熱蒸気または異種気体の専用運転
 機能3:異種気体混合機能
 異種気体がN2, Ar等の不活性気体の場合はUPSSの最高温度まで可、空気の場合はMax.400℃
過熱蒸気発生装置UPSS-W 1200℃ Hタイプの仕様:10~300kg/h

[機種例]
| 型式 | W10H | W20H | W60H | W120H | W240H | 
|---|---|---|---|---|---|
| 蒸気発生量 (kg/h) | 10 | 20 | 60 | 120 | 240 | 
| 最高温度 (℃) | 1200 | 1200 | 1200 | 1200 | 1200 | 
| 入力電源 | 3相 200/220 | 3相 200/220 | 3相 200/220 | 3相 400/440 | 3相 400/440 | 
| 入力電流 (A) | 75 | 140 | 350 | 350 | 700 | 
| 加熱容量 (kW) | 17 | 34 | 96 | 195 | 390 | 
| 効率(%) at 1200℃ | 95 | 95 | 95 | 95 | 95 | 
| 幅 | 700 | 800 | 1000 | 1100 | 別途お問い合わせ | 
| 奥行 | 1200 | 1350 | 1550 | 1850 | 別途お問い合わせ | 
| 高 | 1345 | 1245 | 1325 | 1675 | 別途お問い合わせ | 
| 概算重量 (kg) | 650 | 700 | 1200 | 1800 | 別途お問い合わせ | 
※特性値は1200℃における値です。
            ※仕様・外観につきましては、改良の予告なしに変更することがあります。
            ※W300Hを追加予定です。



















