UPSSの機種選定に際して、必要蒸気量の計算・熱量計算等の参考としてご利用下さい。
| P=0.10MPa(99.63℃) | ||||
|---|---|---|---|---|
| 温度 T℃ |
比容積 ν(m3/㎏) |
内部エネルギー μ(kJ/㎏) |
エンタルピー h(kJ/㎏) |
エントロピー s(kJ/(㎏・K)) |
| 飽和 | 1.6940 | 2506.1 | 2675.5 | 7.3594 |
| 50 | ― | ― | ― | ― |
| 100 | 1.6958 | 2506.7 | 2676.2 | 7.3614 |
| 150 | 1.9364 | 2582.8 | 2776.4 | 7.6134 |
| 200 | 2.172 | 2658.1 | 2875.3 | 7.8343 |
| 250 | 2.406 | 2733.7 | 2974.3 | 8.0333 |
| 300 | 2.639 | 2810.4 | 3074.3 | 8.2158 |
| 400 | 3.103 | 2967.9 | 3278.2 | 8.5435 |
| 500 | 3.565 | 3131.6 | 3488.1 | 8.8342 |
| 600 | 4.028 | 3301.9 | 3704.4 | 9.0976 |
| 700 | 4.490 | 3479.2 | 3928.2 | 9.3398 |
| 800 | 4.952 | 3663.5 | 4158.6 | 9.5652 |
| 900 | 5.414 | 3854.8 | 4396.1 | 9.7767 |
| 1000 | 5.875 | 4052.8 | 4640.3 | 9.9764 |
| 1100 | 6.337 | 4257.3 | 4891.0 | 10.1659 |
| 1200 | 6.799 | 4467.7 | 5147.6 | 10.3463 |
| 1300 | 7.260 | 4683.5 | 5409.5 | 10.5183 |



